Dimensions | 510 x 800 mm |
Alimentation | 400 Vac3 – 50 Hz |
Puissance | 39,0 kW |
Puissance | 3,0 kW |
45 kg / h | |
1,5 – 2,0 mt / min | |
Dimensions | 2800 x 750 x 1815 / 2315 mm |
Poids | 310 kg |
Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez informés des nouveautés ou des opérations spéciales.
Tunnel de lavage pour cagettes.
Dimensions | 510 x 800 mm |
Alimentation | 400 Vac3 – 50 Hz |
Puissance | 39,0 kW |
Puissance | 3,0 kW |
45 kg / h | |
1,5 – 2,0 mt / min | |
Dimensions | 2800 x 750 x 1815 / 2315 mm |
Poids | 310 kg |
Passage de porte | 500mm |
---|---|
Matériel à laver | Assiettes, Bacs gastro, Bacs plastique 600 x 400mm |
Type de lavage | Eau, Grande quantité de matériel |
Activité | Traiteurs |
Dimensions paniers | Tapis à avancement automatique |
Lave-batteries et tunnels
Lave-batteries et tunnels
Lave-verres et lave-assiettes
Lave-batteries et tunnels
Encastrable
Lave-batteries et tunnels
Lave-batteries et tunnels
Tunnels de lavage
Lave-verres et lave-assiettes
Lave-batteries et tunnels